ПРЕЙСКУРАНТ N 10-01 (ред. от 29.04.2003) "ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ (ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО N 1)" (утв. Госкомцен СССР, МПС СССР 31.03.1989 N 328) (Часть 2)
Страница 28
Страницы: | «Первая ... | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | ... Последняя» |
¦ 26 - 30¦ 1238 1266 1883 2528 3173 5754¦
¦ ¦ ¦
¦ 31 - 35¦ 1331 1363 2091 2851 3612 6653¦
¦ 36 - 40¦ 1424 1461 2299 3175 4050 7552¦
¦ 41 - 45¦ 1517 1559 2508 3498 4489 8452¦
¦ 46 - 50¦ 1647 1697 2799 3951 5103 9711¦
¦ 51 - 60¦ 1740 1794 3007 4274 5542 10610¦
¦ 61 - 70¦ 1926 1990 3424 4921 6419 12409¦
¦ ¦ ¦
¦ 71 - 80¦ 2112 2186 3840 5568 7296 14208¦
¦ 81 - 90¦ 2298 2382 4256 6215 8173 16007¦
¦ 91 - 100¦ 2484 2578 4673 6862 9050 17806¦
¦ 101 - 120¦ 2763 2872 5297 7832 10366 20504¦
¦ 121 - 140¦ 3135 3264 6130 9125 12121 24101¦
¦ 141 - 160¦ 3507 3656 6963 10419 13875 27699¦
¦ ¦ ¦
¦ 161 - 180¦ 3879 4047 7796 11713 15629 31297¦
¦ 181 - 200¦ 4251 4439 8629 13006 17384 34894¦
¦ 201 - 220¦ 4623 4831 9461 14300 19138 38492¦
¦ 221 - 240¦ 4995 5223 10294 15593 20893 42089¦
¦ 241 - 260¦ 5367 5615 11127 16887 22647 45687¦
¦ 261 - 280¦ 5739 6006 11960 18181 24401 49285¦
¦ ¦ ¦
¦ 281 - 300¦ 6111 6398 12793 19474 26156 52882¦
¦ 301 - 330¦ 6576 6888 13834 21091 28349 57379¦
¦ 331 - 360¦ 7134 7476 15083 23032 30980 62776¦
¦ 361 - 390¦ 7692 8063 16332 24972 33612 68172¦
¦ 391 - 420¦ 8250 8651 17581 26912 36244 73568¦
¦ 421 - 450¦ 8808 9239 18830 28853 38875 78965¦
¦ ¦ ¦
¦ 451 - 480¦ 9366 9826 20080 30793 41507 84361¦
¦ 481 - 550¦ 10296 10806 22162 34027 45893 93355¦
¦ 551 - 540¦ 10854 11394 23411 35968 48524 98752¦
¦ 541 - 570¦ 11040 11589 23827 36614 49402 100550¦
¦ 571 - 600¦ 11598 12177 25076 38555 52033 105947¦
¦ 601 - 640¦ 12249 12863 26534 40819 55103 112243¦
¦ ¦ ¦
¦ 641 - 680¦ 12993 13646 28199 43406 58612 119438¦
¦ 681 - 720¦ 13737 14430 29865 45993 62121 126633¦
¦ 721 - 760¦ 14481 15214 31531 48580 65630 133828¦
¦ 761 - 800¦ 15225 15997 33196 51167 69139 141023¦
¦ 801 - 840¦ 15969 16781 34862 53755 72647 148219¦
¦ 841 - 880¦ 16713 17564 36527 56342 76156 155414¦
¦ ¦ ¦
¦ 881 - 920¦ 17457 18348 38193 58929 79665 162609¦
¦ 921 - 960¦ 18201 19132 39859 61516 83174 169804¦
¦ 961 - 1000¦ 18945 19915 41524 64103 86683 176999¦
¦ 1001 - 1050¦ 19782 20797 43398 67014 90630 185094¦
¦ 1051 - 1100¦ 20712 21776 45480 70248 95016 194088¦
¦ 1101 - 1150¦ 21642 22756 47562 73482 99402 203082¦
¦ ¦ ¦
¦ 1151 - 1200¦ 22572 23735 49644 76716 103788 212076¦
¦ 1201 - 1250¦ 23502 24715 51726 79950 108174 221070¦
¦ 1251 - 1300¦ 24432 25694 53808 83184 112560 230064¦
¦ 1301 - 1350¦ 25362 26674 55890 86418 116946 239058¦
¦ 1351 - 1400¦ 26292 27653 57972 89652 121332 248052¦
¦ 1401 - 1450¦ 27222 28633 60054 92886 125718 257046¦
¦ ¦ ¦
¦ 1451 - 1500¦ 28152 29612 62136 96120 130104 266040¦
¦ 1501 - 1600¦ 29547 31082 65259 100971 136683 279531¦
¦ 1601 - 1700¦ 31407 33041 69423 107439 145455 297519¦
¦ 1701 - 1800¦ 33267 35000 73587 113907 154227 315507¦
¦ 1801 - 1900¦ 35127 36959 77751 120375 162999 333495¦
¦ 1901 - 2000¦ 36987 38918 81915 126843 171771 351483¦
¦ ¦ ¦
¦ 2001 - 2100¦ 38847 40877 86079 133311 180543 369471¦
¦ 2101 - 2200¦ 40707 42836 90243 139779 189315 387459¦
¦ 2201 - 2300¦ 42567 44795 94407 146247 198087 405447¦
¦ 2301 - 2400¦ 44427 46754 98571 152715 206859 423435¦
¦ 2401 - 2500¦ 46287 48713 102735 159183 215631 441423¦
¦ 2501 - 2600¦ 48147 50672 106899 165651 224403 459411¦
¦ ¦ ¦
¦ 2601 - 2700¦ 50007 52631 111063 172119 233175 477399¦
¦ 2701 - 2800¦ 51867 54590 115227 178587 241947 495387¦
¦ 2801 - 2900¦ 53727 56549 119391 185055 250719 513375¦
¦ 2901 - 3000¦ 55587 58508 123555 191523 259491 531363¦
¦ 3001 - 3100¦ 57447 60467 127719 197991 268263 549351¦
¦ 3101 - 3100¦ 58377 61446 129801 201225 272649 558345¦
¦ ¦ ¦
¦ 3101 - 3200¦ 59307 62426 131883 204459 277035 567339¦
¦ 3201 - 3300¦ 61167 64385 136047 210927 285807 585327¦
¦ 3301 - 3400¦ 63027 66344 140211 217395 294579 603315¦
¦ 3401 - 3500¦ 64887 68303 144375 223863 303351 621303¦
¦ 3501 - 3600¦ 66747 70262 148539 230331 312123 639291¦
¦ 3601 - 3700¦ 68607 72221 152703 236799 320895 657279¦
¦ ¦ ¦
¦ 3701 - 3800¦ 70467 74180 156867 243267 329667 675267¦
¦ 3801 - 3900¦ 72327 76139 161031 249735 338439 593255¦
¦ 3901 - 4000¦ 74187 78098 165195 256203 347211 711243¦
¦ 4001 - 4100¦ 76047 80057 169359 262671 355983 729231¦
¦ 4101 - 4200¦ 77907 82016 173523 269139 364755 747219¦
¦ 4201 - 4300¦ 79767 83975 177687 275607 373527 765207¦
¦ ¦ ¦
¦ 4301 - 4400¦ 81627 85934 181851 282075 382299 783195¦
¦ 4401 - 4500¦ 83487 87893 186015 288543 391071 801183¦
¦ 4501 - 4600¦ 85347 89852 190179 295011 399843 819171¦
¦ 4601 - 4700¦ 87207 91811 194343 301479 408615 837159¦
¦ 4701 - 4800¦ 89067 93770 198507 307947 417387 855147¦
¦ 4801 - 4900¦ 90927 95729 202671 314415 426159 873135¦
¦ ¦ ¦
¦ 4901 - 5000¦ 92787 97688 206835 320883 434931 891123¦
¦ 5001 - 5100¦ 94647 99647 210999 327351 443703 909111¦
¦ 5101 - 5200¦ 96507 101606 215163 333819 452475 927099¦
¦ 5201 - 5300¦ 98367 103565 219327 340287 461247 945087¦
¦ 5301 - 5400¦100227 105524 223491 346755 470019 963075¦
¦ 5401 - 5500¦102087 107483 227655 353223 478791 981063¦
¦ ¦ ¦
¦ 5501 - 5700¦104877 110421 233901 362925 491949 1008045¦
¦ 5701 - 5900¦108597 114339 242229 375861 509493 1044021¦
¦ 5901 - 6100¦112317 118257 250557 388797 527037 1079997¦
¦ 6101 - 6300¦116037 122175 258885 401733 544581 1115973¦
¦ 6301 - 6500¦119757 126093 267213 414669 562125 1151949¦
¦ 6501 - 6700¦123477 130011 275541 427605 579669 1187925¦
¦ ¦ ¦
¦ 6701 - 6900¦127197 133929 283869 440541 597213 1223901¦
¦ 6901 - 7100¦130917 137847 292197 453477 614757 1259877¦
¦ 7101 - 7300¦134637 141765 300525 466413 632301 1295853¦
¦ 7301 - 7500¦138357 145683 308853 479349 649845 1331829¦
¦ 7501 - 7700¦142077 149601 317181 492285 667389 1367805¦
¦ 7701 - 7900¦145797 153519 325509 505221 684933 1403781¦
¦ ¦ ¦
¦ 7901 - 8100¦149517 157437 333837 518157 702477 1439757¦
¦ 8101 - 8300¦153237 161355 342165 531093 720021 1475733¦
¦ 8301 - 8500¦156957 165273 350493 544029 737565 1511709¦
¦ 8501 - 8700¦160677 169191 358821 556965 755109 1547685¦
¦ 8701 - 8900¦164397 173109 367149 569901 772653 1583661¦
¦ 8901 - 9100¦168117 177027 375477 582837 790197 1619637¦
¦ ¦ ¦
¦ 9101 - 9300¦171837 180945 383805 595773 807741 1655613¦
¦ 9301 - 9500¦175557 184863 392133 608709 825285 1691589¦
¦ 9501 - 9700¦179277 188781 400461 621645 842829 1727565¦
¦ 9701 - 9900¦182997 192699 408789 634581 860373 1763541¦
¦ 9901 - 10100¦186717 196617 417117 647517 877917 1799517¦
¦10101 - 10300¦190437 200535 425445 660453 895461 1835493¦
¦10301 - 10500¦194157 204453 433773 673389 913005 1871469¦
¦ ¦ ¦
¦10501 - 10700¦197877 208371 442101 686325 930549 1907445¦
¦10701 - 10900¦201597 212289 450429 699261 948093 1943421¦
¦10901 - 11100¦205317 216207 458757 712197 965637 1979397¦
¦11101 - 11300¦209037 220125 467085 725133 983181 2015373¦
¦11301 - 11500¦212757 224043 475413 738069 1000725 2051349¦
¦11501 - 11700¦216477 227961 483741 751005 1018269 2087325¦
¦11701 - 11900¦220197 231879 492069 763941 1035813 2123301¦
L-------------+---------------------------------------------------
РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПЛАТ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ
НА 20-ОСНЫХ СОЧЛЕНЕННЫХ ТРАНСПОРТЕРАХ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
300 Т С ОТДЕЛЬНЫМ ЛОКОМОТИВОМ (ЗА ОДИН ТРАНСПОРТЕР)
Схемы N 65 - 70
(в ред. указания МПС РФ от 24.11.1997 N В-1351у)
(в рублях)
-----------------------------------------------------------------¬
¦ 20-осные сочлененные транспортеры грузоподъемностью 300 т ¦
+-------------+-------+----------------------------------+-------+
¦ Расстояние, ¦Габа- ¦Степень и вид негабаритности груза¦Сверх- ¦
¦ км ¦ритный +--------+--------+-------+--------+негаба-¦
¦ ¦груз ¦ 1 - 2 ¦3 - 4 ¦5 ниж- ¦6 ниж- ¦ритный ¦
¦ ¦ ¦нижняя, ¦нижняя, ¦няя, ¦няя, ¦груз ¦
¦ ¦ ¦ 1 - 3 ¦4 боко- ¦5 боко-¦6 боко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦боковая,¦вая, ¦вая ¦вая ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 - 2 ¦3 верх- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦верхняя ¦няя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+--------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ Номер схемы ¦
¦ +-------+--------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ 65 ¦ 66 ¦ 67 ¦ 68 ¦ 69 ¦ 70 ¦
+-------------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+
¦ до 5¦ 6297 6300 6366 6435 6504 6781¦
¦ 6 - 10¦ 6422 6430 6606 6791 6975 7712¦
¦ 11 - 15¦ 6547 6560 6846 7146 7445 8644¦
¦ 16 - 20¦ 6672 6690 7087 7501 7916 9575¦
¦ 21 - 25¦ 6797 6820 7327 7857 8387 10506¦
¦ 26 - 30¦ 6922 6949 7567 8212 8857 11438¦
¦ ¦ ¦
¦ 31 - 35¦ 7047 7079 7807 8567 9328 12369¦
¦ 36 - 40¦ 7172 7209 8047 8923 9798 13300¦
¦ 41 - 45¦ 7297 7339 8287 9278 10269 14232¦
¦ 46 - 50¦ 7472 7521 8624 9776 10928 15536¦
¦ 51 - 60¦ 7596 7651 8864 10131 11398 16467¦
¦ 61 - 70¦ 7846 7911 9344 10842 12339 18330¦
¦ ¦ ¦
¦ 71 - 80¦ 8096 8171 9824 11552 13280 20192¦
¦ 81 - 90¦ 8346 8430 10305 12263 14221 22055¦
¦ 91 - 100¦ 8596 8690 10785 12974 15162 23918¦
¦ 101 - 120¦ 8971 9080 11505 14040 16574 26712¦
¦ 121 - 140¦ 9471 9599 12466 15461 18456 30437¦
¦ 141 - 160¦ 9971 10119 13427 16883 20339 34163¦
¦ ¦ ¦
¦ 161 - 180¦ 10470 10639 14387 18304 22221 37888¦
¦ 181 - 200¦ 10970 11158 15348 19725 24103 41613¦
¦ 201 - 220¦ 11470 11678 16308 21147 25985 45339¦
¦ 221 - 240¦ 11970 12197 17269 22568 27867 49064¦
¦ 241 - 260¦ 12470 12717 18230 23990 29750 52790¦
¦ 261 - 280¦ 12969 13237 19190 25411 31632 56515¦
¦ ¦ ¦
¦ 281 - 300¦ 13469 13756 20151 26832 33514 60240¦
¦ 301 - 330¦ 14094 14406 21351 28609 35867 64897¦
¦ 331 - 360¦ 14844 15185 22792 30741 38690 70485¦
¦ 361 - 390¦ 15593 15965 24233 32873 41513 76073¦
¦ 391 - 420¦ 16343 16744 25674 35005 44337 81661¦
¦ 421 - 450¦ 17093 17523 27115 37137 47160 87249¦
¦ ¦ ¦
¦ 451 - 480¦ 17842 18303 28556 39270 49983 92838¦
¦ 481 - 550¦ 19092 19602 30957 42823 54689 102151¦
¦ 551 - 540¦ 19842 20381 32398 44955 57512 107739¦
¦ 541 - 570¦ 20091 20641 32879 45666 58453 109602¦
¦ 571 - 600¦ 20841 21420 34320 47798 61276 115190¦
¦ 601 - 640¦ 21716 22330 36001 50285 64570 121709¦
¦ ¦ ¦
¦ 641 - 680¦ 22715 23369 37922 53128 68335 129160¦
¦ 681 - 720¦ 23715 24408 39843 55971 72099 136611¦
¦ 721 - 760¦ 24715 25447 41764 58814 75863 144062¦
¦ 761 - 800¦ 25714 26486 43685 61657 79628 151513¦
¦ 801 - 840¦ 26714 27526 45607 64499 83392 158963¦
¦ 841 - 880¦ 27713 28565 47528 67342 87157 166414¦
¦ ¦ ¦
¦ 881 - 920¦ 28713 29604 49449 70185 90921 173865¦
¦ 921 - 960¦ 29713 30643 51370 73028 94685 181316¦
¦ 961 - 1000¦ 30712 31682 53291 75871 98450 188767¦
¦ 1001 - 1050¦ 31837 32852 55453 79069 102685 197149¦
¦ 1051 - 1100¦ 33086 34151 57854 82622 107390 206462¦
¦ 1101 - 1150¦ 34336 35450 60256 86176 112096 215776¦
¦ ¦ ¦
¦ 1151 - 1200¦ 35585 36749 62657 89729 116801 225089¦
¦ 1201 - 1250¦ 36835 38048 65059 93283 121507 234403¦
¦ 1251 - 1300¦ 38084 39347 67460 96836 126212 243716¦
¦ 1301 - 1350¦ 39334 40646 69862 100390 130918 253030¦
¦ 1351 - 1400¦ 40583 41945 72263 103943 135623 262343¦
¦ 1401 - 1450¦ 41833 43244 74665 107497 140329 271657¦
¦ ¦ ¦
¦ 1451 - 1500¦ 43082 44543 77066 111050 145034 280970¦
¦ 1501 - 1600¦ 44957 46491 80669 116381 152093 294941¦
¦ 1601 - 1700¦ 47456 49089 85472 123488 161504 313568¦
¦ 1701 - 1800¦ 49955 51687 90275 130595 170915 332195¦
¦ 1801 - 1900¦ 52454 54285 95078 137702 180326 350822¦
¦ 1901 - 2000¦ 54953 56883 99881 144809 189737 369449¦
¦ ¦ ¦
¦ 2001 - 2100¦ 57452 59481 104684 151916 199148 388076¦
¦ 2101 - 2200¦ 59951 62079 109487 159023 208559 406703¦
¦ 2201 - 2300¦ 62450 64677 114290 166130 217970 425330¦
¦ 2301 - 2400¦ 64949 67275 119093 173237 227381 443957¦
¦ 2401 - 2500¦ 67448 69873 123896 180344 236792 462584¦
¦ 2501 - 2600¦ 69947 72471 128699 187451 246203 481211¦
¦ ¦ ¦
¦ 2601 - 2700¦ 72446 75069 133502 194558 255614 499838¦
¦ 2701 - 2800¦ 74945 77667 138305 201665 265025 518465¦
¦ 2801 - 2900¦ 77444 80265 143108 208772 274436 537092¦
¦ 2901 - 3000¦ 79943 82863 147911 215879 283847 555719¦
¦ 3001 - 3100¦ 82442 85461 152714 222986 293258 574346¦
¦ 3101 - 3100¦ 83691 86760 155115 226539 297963 583659¦
¦ ¦ ¦
¦ 3101 - 3200¦ 84941 88059 157517 230093 302669 592973¦
¦ 3201 - 3300¦ 87440 90657 162320 237200 312080 611600¦
¦ 3301 - 3400¦ 89939 93255 167123 244307 321491 630227¦
¦ 3401 - 3500¦ 92438 95853 171926 251414 330902 648854¦
¦ 3501 - 3600¦ 94937 98451 176729 258521 340313 667481¦
¦ 3601 - 3700¦ 97436 101049 181532 265628 349724 686108¦
¦ ¦ ¦
¦ 3701 - 3800¦ 99935 103647 186335 272735 359135 704735¦
¦ 3801 - 3900¦ 102434 106245 191138 279842 368546 723362¦
¦ 3901 - 4000¦ 104933 108843 195941 286949 377957 741989¦
¦ 4001 - 4100¦ 107432 111441 200744 294056 387368 760616¦
¦ 4101 - 4200¦ 109931 114039 205547 301163 396779 779243¦
¦ 4201 - 4300¦ 112430 116637 210350 308270 406190 797870¦
¦ ¦ ¦
¦ 4301 - 4400¦ 114929 119235 215153 315377 415601 816497¦
¦ 4401 - 4500¦ 117428 121833 219956 322484 425012 835124¦
¦ 4501 - 4600¦ 119927 124431 224759 329591 434423 853751¦
¦ 4601 - 4700¦ 122426 127029 229562 336698 443834 872378¦
¦ 4701 - 4800¦ 124925 129627 234365 343805 453245 891005¦
¦ 4801 - 4900¦ 127424 132225 239168 350912 462656 909632¦
¦ ¦ ¦
¦ 4901 - 5000¦ 129923 134823 243971 358019 472067 928259¦
¦ 5001 - 5100¦ 132422 137421 248774 365126 481478 946886¦
¦ 5101 - 5200¦ 134921 140019 253577 372233 490889 965513¦
¦ 5201 - 5300¦ 137420 142617 258380 379340 500300 984140¦
¦ 5301 - 5400¦ 139919 145215 263183 386447 509711 1002767¦
¦ 5401 - 5500¦ 142418 147813 267986 393554 519122 1021394¦
¦ ¦ ¦
¦ 5501 - 5700¦ 146166 151710 275190 404214 533238 1049334¦
¦ 5701 - 5900¦ 151164 156906 284796 418428 552060 1086588¦
¦ 5901 - 6100¦ 156162 162102 294402 432642 570882 1123842¦
Страницы: | «Первая ... | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 | Стр.33 | Стр.34 | Стр.35 | Стр.36 | Стр.37 | Стр.38 | Стр.39 | Стр.40 | Стр.41 | ... Последняя» |
